DERROTA
Overpass · 9 - 13
Time A
6 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNA PELUDA WATCHLIST | -16 | 1.33 | 121.6 | 78.3% | 1.37 | 18 | 17 | 6 | 72.2% |
TG. WATCHLIST | -13 | 1.15 | 106.2 | 69.6% | 1.26 | 17 | 18 | 5 | 58.8% |
T TS7 | — | 1.03 | 46.8 | 91.3% | 0.40 | 8 | 7 | 4 | 25.0% |
Flp WATCHLIST | -11 | 1.01 | 85.0 | 65.2% | 1.26 | 17 | 20 | 5 | 35.3% |
Tuf Tuf WATCHLIST | -12 | 0.93 | 96.7 | 65.2% | 0.92 | 13 | 19 | 7 | 61.5% |
B brt | — | 0.82 | 65.9 | 50.0% | 0.58 | 10 | 9 | 1 | 30.0% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P pamaj | — | 1.43 | 130.2 | 69.6% | 1.79 | 23 | 19 | 4 | 52.2% |
^ ^_GUTERA_^ | — | 1.35 | 93.4 | 82.6% | 1.31 | 18 | 13 | 3 | 38.9% |
B B3T | — | 1.31 | 111.0 | 87.0% | 1.27 | 16 | 17 | 11 | 25.0% |
KK Kapitao Kapivara | — | 1.27 | 91.5 | 82.6% | 1.29 | 18 | 16 | 2 | 55.6% |
K Kowalski | — | 1.22 | 115.2 | 82.6% | 1.16 | 15 | 18 | 10 | 40.0% |
Timeline de Eventos Críticos
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
pamaj
Triple Kill (3 eliminações no round)
TS7
Triple Kill (3 eliminações no round)
TS7
Quadra Kill (4 eliminações no round)
TG.
Quadra Kill (4 eliminações no round)
pamaj
Triple Kill (3 eliminações no round)
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
^_GUTERA_^
Triple Kill (3 eliminações no round)
Kapitao Kapivara
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
pamaj
Quadra Kill (4 eliminações no round)
^_GUTERA_^
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa