DERROTA
Ancient · 16 - 14
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D dois | — | 1.74 | 149.4 | 80.6% | 2.01 | 33 | 20 | 11 | 54.5% |
R rck^ | — | 1.40 | 117.9 | 74.2% | 1.43 | 25 | 18 | 9 | 52.0% |
PX Pretu X1que | — | 1.16 | 95.0 | 71.0% | 1.02 | 20 | 17 | 4 | 40.0% |
D DNL | — | 1.09 | 94.0 | 71.0% | 1.09 | 20 | 22 | 9 | 35.0% |
PC Pacote craque do CS | — | 0.93 | 71.8 | 77.4% | 0.88 | 17 | 25 | 9 | 23.5% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | -18 | 1.71 | 165.2 | 67.7% | 2.21 | 37 | 25 | 6 | 18.9% |
TG. WATCHLIST | -14 | 1.16 | 95.9 | 74.2% | 1.24 | 22 | 23 | 10 | 36.4% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -14 | 1.14 | 93.9 | 67.7% | 1.25 | 23 | 22 | 6 | 39.1% |
Maop Bonham WATCHLIST | -8 | 0.75 | 64.4 | 67.7% | 0.59 | 13 | 23 | 8 | 30.8% |
Crals WATCHLIST | -6 | 0.46 | 45.9 | 58.1% | 0.18 | 7 | 23 | 8 | 57.1% |
Timeline de Eventos Críticos
Flp
Quadra Kill (4 eliminações no round)
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Pretu X1que
Triple Kill (3 eliminações no round)
DNL
Triple Kill (3 eliminações no round)
rck^
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Maop Bonham
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Pacote craque do CS
Triple Kill (3 eliminações no round)
dois
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Quadra Kill (4 eliminações no round)
dois
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa