MAPA & PLACAR FINAL
13 : 10Mirage
Impacto ELO (Watchlist)
-36 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Mirage · 13 - 10
MVP da PartidaAnonimo_Rating: 1.43
Maior ADRDluxx 00ADR: 120.4
Maior HS%PERNA PELUDAHS: 63.2%
Melhor KASTAnonimo_KAST: 87.5%
Time A
5 JOGADORESKills: 88Rating: 1.29ADR: 107.0
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Anonimo_ | — | 1.43 | 108.7 | 87.5% | 1.45 | 20 | 16 | 5 | 55.0% |
I iNvASoR | — | 1.41 | 110.8 | 75.0% | 1.42 | 20 | 13 | 3 | 55.0% |
D0 Dluxx 00 | — | 1.27 | 120.4 | 79.2% | 1.10 | 15 | 15 | 10 | 26.7% |
M- MK -iwnl- | — | 1.23 | 103.1 | 70.8% | 1.19 | 17 | 14 | 5 | 35.3% |
V vivendoempaz | — | 1.10 | 92.2 | 70.8% | 1.03 | 16 | 16 | 1 | 56.3% |
Time B
5 JOGADORESKills: 74Rating: 1.03ADR: 96.8
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | -15 | 1.37 | 116.2 | 70.8% | 1.54 | 21 | 16 | 5 | 47.6% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -12 | 1.26 | 109.5 | 75.0% | 1.33 | 19 | 18 | 3 | 63.2% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -9 | 0.99 | 89.3 | 62.5% | 1.13 | 16 | 19 | 7 | 31.3% |
C CaioZera | — | 0.94 | 105.6 | 66.7% | 0.72 | 11 | 17 | 9 | 54.5% |
R ROBOZAO | — | 0.57 | 63.6 | 58.3% | 0.32 | 7 | 18 | 6 | 42.9% |
Timeline de Eventos Críticos
R1
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
R2
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
R5
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
R5
Anonimo_
Triple Kill (3 eliminações no round)
R7
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R10
CaioZera
Triple Kill (3 eliminações no round)
R15
MK -iwnl-
Triple Kill (3 eliminações no round)
R16
vivendoempaz
Triple Kill (3 eliminações no round)
R17
Dluxx 00
Triple Kill (3 eliminações no round)
R22
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE