MAPA & PLACAR FINAL
7 : 13Inferno
Impacto ELO (Watchlist)
-27 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Inferno · 7 - 13
MVP da PartidaLordziinwRating: 1.71
Maior ADRLordziinwADR: 161.8
Maior HS%Dwight SchruteHS: 82.4%
Melhor KASTPERNA PELUDAKAST: 90.5%
Time A
5 JOGADORESKills: 72Rating: 1.17ADR: 99.0
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNA PELUDA WATCHLIST | -17 | 1.69 | 132.5 | 90.5% | 1.90 | 22 | 15 | 4 | 59.1% |
S- shk - | — | 1.20 | 105.3 | 71.4% | 1.19 | 15 | 14 | 4 | 20.0% |
Flp WATCHLIST | -10 | 1.13 | 116.1 | 66.7% | 1.07 | 14 | 15 | 3 | 42.9% |
P plOOc | — | 0.91 | 73.4 | 71.4% | 0.81 | 11 | 15 | 5 | 18.2% |
R RD$ | — | 0.90 | 67.6 | 76.2% | 0.86 | 10 | 16 | 13 | 60.0% |
Time B
5 JOGADORESKills: 75Rating: 1.23ADR: 111.5
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Lordziinw | — | 1.71 | 161.8 | 81.0% | 1.98 | 22 | 16 | 8 | 59.1% |
DS Dwight Schrute | — | 1.38 | 129.8 | 81.0% | 1.39 | 17 | 16 | 4 | 82.4% |
R RaphaJESUS | — | 1.24 | 115.0 | 76.2% | 1.05 | 14 | 13 | 2 | 28.6% |
D Dutra | — | 1.17 | 87.7 | 81.0% | 0.93 | 13 | 12 | 1 | 30.8% |
I IBIZA | — | 0.65 | 63.2 | 57.1% | 0.54 | 9 | 16 | 2 | 55.6% |
Timeline de Eventos Críticos
R3
plOOc
Triple Kill (3 eliminações no round)
R4
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
R6
RaphaJESUS
Triple Kill (3 eliminações no round)
R7
Dwight Schrute
Triple Kill (3 eliminações no round)
R8
RD$
Triple Kill (3 eliminações no round)
R10
RD$
Triple Kill (3 eliminações no round)
R12
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R13
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
R18
Lordziinw
Triple Kill (3 eliminações no round)
R20
Lordziinw
Triple Kill (3 eliminações no round)
R21
Lordziinw
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE