DERROTA
Cache · 13 - 10
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Larapio | — | 1.43 | 112.0 | 87.5% | 1.43 | 19 | 16 | 9 | 63.2% |
J julioDEUS | — | 1.34 | 98.9 | 70.8% | 1.60 | 22 | 16 | 3 | 50.0% |
N Nightmare | — | 1.31 | 113.0 | 70.8% | 1.45 | 19 | 16 | 10 | 21.1% |
K KIZAO | — | 0.93 | 80.3 | 62.5% | 0.87 | 14 | 16 | 2 | 35.7% |
J jntW1 | — | 0.84 | 78.3 | 70.8% | 0.48 | 9 | 15 | 5 | 55.6% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crals WATCHLIST | -18 | 1.41 | 126.5 | 79.2% | 1.47 | 20 | 17 | 6 | 25.0% |
B Babigol | — | 1.10 | 86.8 | 66.7% | 1.15 | 17 | 16 | 3 | 23.5% |
Maop Bonham WATCHLIST | -14 | 1.07 | 90.0 | 70.8% | 0.99 | 15 | 16 | 4 | 33.3% |
LorD WATCHLIST | -11 | 0.93 | 90.8 | 62.5% | 0.90 | 14 | 18 | 4 | 57.1% |
N nog | — | 0.85 | 66.4 | 62.5% | 0.78 | 13 | 16 | 2 | 53.8% |
Timeline de Eventos Críticos
LorD
Triple Kill (3 eliminações no round)
Babigol
Triple Kill (3 eliminações no round)
Maop Bonham
Triple Kill (3 eliminações no round)
Crals
Triple Kill (3 eliminações no round)
KIZAO
Triple Kill (3 eliminações no round)
Babigol
Triple Kill (3 eliminações no round)
julioDEUS
Triple Kill (3 eliminações no round)
julioDEUS
Triple Kill (3 eliminações no round)
julioDEUS
Ace (Eliminou o time adversário inteiro)
Nightmare
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Larapio
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Nightmare
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa