MAPA & PLACAR FINAL
13 : 7Cache
Impacto ELO (Watchlist)
-45 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Cache · 13 - 7
MVP da PartidaleORating: 1.78
Maior ADRleOADR: 142.2
Maior HS%PERNA PELUDAHS: 56.3%
Melhor KASTPERNA PELUDAKAST: 85.7%
Time A
5 JOGADORESKills: 83Rating: 1.28ADR: 103.9
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L leO | — | 1.78 | 142.2 | 66.7% | 2.37 | 26 | 13 | 7 | 34.6% |
M meger- | — | 1.33 | 104.2 | 81.0% | 1.25 | 15 | 12 | 7 | 46.7% |
Z Zoom | — | 1.22 | 105.2 | 71.4% | 1.35 | 17 | 16 | 2 | 35.3% |
V VinAo | — | 1.14 | 80.8 | 76.2% | 1.09 | 14 | 13 | 4 | 14.3% |
W W4rK1LL3r | — | 0.94 | 87.0 | 76.2% | 0.93 | 11 | 18 | 11 | 45.5% |
Time B
5 JOGADORESKills: 72Rating: 1.09ADR: 97.6
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNA PELUDA WATCHLIST | -18 | 1.34 | 115.6 | 85.7% | 1.35 | 16 | 16 | 7 | 56.3% |
P Phtzin | — | 1.33 | 114.2 | 76.2% | 1.60 | 19 | 18 | 4 | 21.1% |
hupEE WATCHLIST | -14 | 1.04 | 94.2 | 71.4% | 1.03 | 13 | 16 | 6 | 53.8% |
Flp WATCHLIST | -13 | 0.91 | 87.0 | 61.9% | 0.97 | 13 | 17 | 3 | 53.8% |
F FORGOD | — | 0.81 | 76.9 | 61.9% | 0.73 | 11 | 16 | 1 | 54.5% |
Timeline de Eventos Críticos
R4
leO
Quadra Kill (4 eliminações no round)
R7
leO
Triple Kill (3 eliminações no round)
R8
leO
Triple Kill (3 eliminações no round)
R9
Phtzin
Triple Kill (3 eliminações no round)
R11
VinAo
Triple Kill (3 eliminações no round)
R13
Zoom
Triple Kill (3 eliminações no round)
R18
leO
Triple Kill (3 eliminações no round)
R19
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
R21
meger-
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE