DERROTA
Anubis · 10 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNA PELUDA WATCHLIST | -13 | 1.78 | 143.3 | 87.5% | 2.05 | 26 | 16 | 9 | 38.5% |
D dSaNT | — | 1.66 | 146.6 | 79.2% | 1.91 | 25 | 17 | 6 | 52.0% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -9 | 1.21 | 98.2 | 75.0% | 1.36 | 19 | 19 | 5 | 26.3% |
Bago Direito WATCHLIST | -9 | 1.12 | 78.2 | 70.8% | 1.15 | 17 | 15 | 3 | 11.8% |
LorD WATCHLIST | -5 | 0.61 | 47.6 | 70.8% | 0.33 | 7 | 18 | 7 | 42.9% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M MAMINHA | — | 1.43 | 126.9 | 79.2% | 1.65 | 21 | 19 | 11 | 38.1% |
Y yyy | — | 1.42 | 110.6 | 79.2% | 1.56 | 21 | 16 | 6 | 42.9% |
- -c0ff | — | 1.05 | 90.7 | 79.2% | 0.97 | 14 | 19 | 8 | 57.1% |
P PAQUITAO2K | — | 1.00 | 71.7 | 75.0% | 1.01 | 15 | 18 | 5 | 20.0% |
C Cookie.Brilha | — | 0.79 | 74.3 | 66.7% | 0.83 | 13 | 22 | 5 | 53.8% |
Timeline de Eventos Críticos
dSaNT
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
MAMINHA
Triple Kill (3 eliminações no round)
dSaNT
Triple Kill (3 eliminações no round)
yyy
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
yyy
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
Bago Direito
Triple Kill (3 eliminações no round)
MAMINHA
Triple Kill (3 eliminações no round)
yyy
Triple Kill (3 eliminações no round)
PAQUITAO2K
Triple Kill (3 eliminações no round)
dSaNT
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa