DERROTA
Anubis · 13 - 11
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Mixwell | — | 1.46 | 120.7 | 80.0% | 1.63 | 23 | 18 | 5 | 34.8% |
L Lubazz1 | — | 1.46 | 119.2 | 76.0% | 1.67 | 23 | 17 | 7 | 43.5% |
M MKY | — | 1.29 | 95.8 | 80.0% | 1.27 | 18 | 15 | 9 | 22.2% |
P| PQP | Enigma@! | — | 1.02 | 84.0 | 80.0% | 1.00 | 15 | 21 | 8 | 46.7% |
H hiei | — | 0.94 | 77.6 | 72.0% | 1.02 | 15 | 21 | 9 | 46.7% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 BENTINHO 10ANOS | — | 1.62 | 153.8 | 80.0% | 1.79 | 24 | 18 | 9 | 41.7% |
GentulioNargas WATCHLIST | -22 | 1.52 | 113.8 | 76.0% | 1.65 | 24 | 14 | 1 | 45.8% |
Bago Direito WATCHLIST | -16 | 1.07 | 85.1 | 80.0% | 1.05 | 16 | 20 | 6 | 31.3% |
Flp WATCHLIST | -17 | 1.01 | 88.1 | 80.0% | 0.98 | 14 | 21 | 12 | 50.0% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -13 | 0.92 | 77.4 | 76.0% | 0.85 | 14 | 21 | 4 | 57.1% |
Timeline de Eventos Críticos
GentulioNargas
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Bago Direito
Triple Kill (3 eliminações no round)
GentulioNargas
Triple Kill (3 eliminações no round)
Mixwell
Triple Kill (3 eliminações no round)
BENTINHO 10ANOS
Ace (Eliminou o time adversário inteiro)
hiei
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
BENTINHO 10ANOS
Triple Kill (3 eliminações no round)
Lubazz1
Triple Kill (3 eliminações no round)
Lubazz1
Triple Kill (3 eliminações no round)
MKY
Triple Kill (3 eliminações no round)
BENTINHO 10ANOS
Triple Kill (3 eliminações no round)
PQP | Enigma@!
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa